The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 684 | 0.29% |
| 2. | 00:05 | 616 | 0.27% |
| 3. | 00:10 | 661 | 0.28% |
| 4. | 00:15 | 714 | 0.31% |
| 5. | 00:20 | 765 | 0.33% |
| 6. | 00:25 | 722 | 0.31% |
| 7. | 00:30 | 837 | 0.36% |
| 8. | 00:35 | 766 | 0.33% |
| 9. | 00:40 | 602 | 0.26% |
| 10. | 00:45 | 618 | 0.27% |
| 11. | 00:50 | 690 | 0.30% |
| 12. | 00:55 | 569 | 0.25% |
| 13. | 01:00 | 592 | 0.26% |
| 14. | 01:05 | 492 | 0.21% |
| 15. | 01:10 | 683 | 0.29% |
| 16. | 01:15 | 624 | 0.27% |
| 17. | 01:20 | 711 | 0.31% |
| 18. | 01:25 | 554 | 0.24% |
| 19. | 01:30 | 565 | 0.24% |
| 20. | 01:35 | 673 | 0.29% |
| 21. | 01:40 | 615 | 0.27% |
| 22. | 01:45 | 484 | 0.21% |
| 23. | 01:50 | 606 | 0.26% |
| 24. | 01:55 | 564 | 0.24% |
| 25. | 02:00 | 587 | 0.25% |
| 26. | 02:05 | 549 | 0.24% |
| 27. | 02:10 | 615 | 0.27% |
| 28. | 02:15 | 568 | 0.24% |
| 29. | 02:20 | 690 | 0.30% |
| 30. | 02:25 | 607 | 0.26% |
| 31. | 02:30 | 564 | 0.24% |
| 32. | 02:35 | 513 | 0.22% |
| 33. | 02:40 | 597 | 0.26% |
| 34. | 02:45 | 614 | 0.27% |
| 35. | 02:50 | 587 | 0.25% |
| 36. | 02:55 | 602 | 0.26% |
| 37. | 03:00 | 622 | 0.27% |
| 38. | 03:05 | 555 | 0.24% |
| 39. | 03:10 | 569 | 0.25% |
| 40. | 03:15 | 525 | 0.23% |
| 41. | 03:20 | 607 | 0.26% |
| 42. | 03:25 | 507 | 0.22% |
| 43. | 03:30 | 600 | 0.26% |
| 44. | 03:35 | 649 | 0.28% |
| 45. | 03:40 | 540 | 0.23% |
| 46. | 03:45 | 636 | 0.28% |
| 47. | 03:50 | 531 | 0.23% |
| 48. | 03:55 | 673 | 0.29% |
| 49. | 04:00 | 595 | 0.26% |
| 50. | 04:05 | 438 | 0.19% |
| 51. | 04:10 | 540 | 0.23% |
| 52. | 04:15 | 600 | 0.26% |
| 53. | 04:20 | 675 | 0.29% |
| 54. | 04:25 | 674 | 0.29% |
| 55. | 04:30 | 603 | 0.26% |
| 56. | 04:35 | 752 | 0.33% |
| 57. | 04:40 | 591 | 0.26% |
| 58. | 04:45 | 717 | 0.31% |
| 59. | 04:50 | 824 | 0.36% |
| 60. | 04:55 | 687 | 0.30% |
| 61. | 05:00 | 564 | 0.24% |
| 62. | 05:05 | 601 | 0.26% |
| 63. | 05:10 | 741 | 0.32% |
| 64. | 05:15 | 669 | 0.29% |
| 65. | 05:20 | 624 | 0.27% |
| 66. | 05:25 | 593 | 0.26% |
| 67. | 05:30 | 515 | 0.22% |
| 68. | 05:35 | 543 | 0.23% |
| 69. | 05:40 | 528 | 0.23% |
| 70. | 05:45 | 584 | 0.25% |
| 71. | 05:50 | 527 | 0.23% |
| 72. | 05:55 | 671 | 0.29% |
| 73. | 06:00 | 504 | 0.22% |
| 74. | 06:05 | 678 | 0.29% |
| 75. | 06:10 | 596 | 0.26% |
| 76. | 06:15 | 843 | 0.36% |
| 77. | 06:20 | 765 | 0.33% |
| 78. | 06:25 | 484 | 0.21% |
| 79. | 06:30 | 538 | 0.23% |
| 80. | 06:35 | 620 | 0.27% |
| 81. | 06:40 | 822 | 0.35% |
| 82. | 06:45 | 658 | 0.28% |
| 83. | 06:50 | 626 | 0.27% |
| 84. | 06:55 | 559 | 0.24% |
| 85. | 07:00 | 680 | 0.29% |
| 86. | 07:05 | 577 | 0.25% |
| 87. | 07:10 | 699 | 0.30% |
| 88. | 07:15 | 729 | 0.32% |
| 89. | 07:20 | 789 | 0.34% |
| 90. | 07:25 | 666 | 0.29% |
| 91. | 07:30 | 676 | 0.29% |
| 92. | 07:35 | 743 | 0.32% |
| 93. | 07:40 | 715 | 0.31% |
| 94. | 07:45 | 940 | 0.41% |
| 95. | 07:50 | 889 | 0.38% |
| 96. | 07:55 | 651 | 0.28% |
| 97. | 08:00 | 860 | 0.37% |
| 98. | 08:05 | 870 | 0.38% |
| 99. | 08:10 | 811 | 0.35% |
| 100. | 08:15 | 614 | 0.27% |
| 101. | 08:20 | 720 | 0.31% |
| 102. | 08:25 | 699 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 932 | 0.40% |
| 104. | 08:35 | 727 | 0.31% |
| 105. | 08:40 | 700 | 0.30% |
| 106. | 08:45 | 826 | 0.36% |
| 107. | 08:50 | 720 | 0.31% |
| 108. | 08:55 | 730 | 0.32% |
| 109. | 09:00 | 831 | 0.36% |
| 110. | 09:05 | 792 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 896 | 0.39% |
| 112. | 09:15 | 851 | 0.37% |
| 113. | 09:20 | 857 | 0.37% |
| 114. | 09:25 | 715 | 0.31% |
| 115. | 09:30 | 804 | 0.35% |
| 116. | 09:35 | 799 | 0.34% |
| 117. | 09:40 | 902 | 0.39% |
| 118. | 09:45 | 959 | 0.41% |
| 119. | 09:50 | 796 | 0.34% |
| 120. | 09:55 | 748 | 0.32% |
| 121. | 10:00 | 927 | 0.40% |
| 122. | 10:05 | 876 | 0.38% |
| 123. | 10:10 | 1,020 | 0.44% |
| 124. | 10:15 | 939 | 0.41% |
| 125. | 10:20 | 779 | 0.34% |
| 126. | 10:25 | 838 | 0.36% |
| 127. | 10:30 | 866 | 0.37% |
| 128. | 10:35 | 889 | 0.38% |
| 129. | 10:40 | 1,026 | 0.44% |
| 130. | 10:45 | 952 | 0.41% |
| 131. | 10:50 | 1,038 | 0.45% |
| 132. | 10:55 | 1,019 | 0.44% |
| 133. | 11:00 | 797 | 0.34% |
| 134. | 11:05 | 760 | 0.33% |
| 135. | 11:10 | 870 | 0.38% |
| 136. | 11:15 | 1,008 | 0.43% |
| 137. | 11:20 | 875 | 0.38% |
| 138. | 11:25 | 1,024 | 0.44% |
| 139. | 11:30 | 1,106 | 0.48% |
| 140. | 11:35 | 945 | 0.41% |
| 141. | 11:40 | 1,032 | 0.45% |
| 142. | 11:45 | 894 | 0.39% |
| 143. | 11:50 | 862 | 0.37% |
| 144. | 11:55 | 1,032 | 0.45% |
| 145. | 12:00 | 996 | 0.43% |
| 146. | 12:05 | 1,006 | 0.43% |
| 147. | 12:10 | 1,041 | 0.45% |
| 148. | 12:15 | 1,000 | 0.43% |
| 149. | 12:20 | 1,100 | 0.47% |
| 150. | 12:25 | 1,110 | 0.48% |
| 151. | 12:30 | 1,052 | 0.45% |
| 152. | 12:35 | 965 | 0.42% |
| 153. | 12:40 | 892 | 0.39% |
| 154. | 12:45 | 962 | 0.41% |
| 155. | 12:50 | 853 | 0.37% |
| 156. | 12:55 | 976 | 0.42% |
| 157. | 13:00 | 987 | 0.43% |
| 158. | 13:05 | 1,030 | 0.45% |
| 159. | 13:10 | 1,085 | 0.47% |
| 160. | 13:15 | 979 | 0.42% |
| 161. | 13:20 | 1,157 | 0.50% |
| 162. | 13:25 | 997 | 0.43% |
| 163. | 13:30 | 896 | 0.39% |
| 164. | 13:35 | 966 | 0.42% |
| 165. | 13:40 | 1,020 | 0.44% |
| 166. | 13:45 | 850 | 0.37% |
| 167. | 13:50 | 910 | 0.39% |
| 168. | 13:55 | 1,053 | 0.46% |
| 169. | 14:00 | 1,091 | 0.47% |
| 170. | 14:05 | 854 | 0.37% |
| 171. | 14:10 | 1,038 | 0.45% |
| 172. | 14:15 | 949 | 0.41% |
| 173. | 14:20 | 1,121 | 0.48% |
| 174. | 14:25 | 808 | 0.35% |
| 175. | 14:30 | 826 | 0.36% |
| 176. | 14:35 | 788 | 0.34% |
| 177. | 14:40 | 900 | 0.39% |
| 178. | 14:45 | 793 | 0.34% |
| 179. | 14:50 | 872 | 0.38% |
| 180. | 14:55 | 911 | 0.39% |
| 181. | 15:00 | 691 | 0.30% |
| 182. | 15:05 | 908 | 0.39% |
| 183. | 15:10 | 910 | 0.39% |
| 184. | 15:15 | 957 | 0.41% |
| 185. | 15:20 | 970 | 0.42% |
| 186. | 15:25 | 859 | 0.37% |
| 187. | 15:30 | 963 | 0.42% |
| 188. | 15:35 | 835 | 0.36% |
| 189. | 15:40 | 918 | 0.40% |
| 190. | 15:45 | 877 | 0.38% |
| 191. | 15:50 | 905 | 0.39% |
| 192. | 15:55 | 877 | 0.38% |
| 193. | 16:00 | 922 | 0.40% |
| 194. | 16:05 | 813 | 0.35% |
| 195. | 16:10 | 769 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 764 | 0.33% |
| 197. | 16:20 | 875 | 0.38% |
| 198. | 16:25 | 901 | 0.39% |
| 199. | 16:30 | 970 | 0.42% |
| 200. | 16:35 | 1,063 | 0.46% |
| 201. | 16:40 | 837 | 0.36% |
| 202. | 16:45 | 727 | 0.31% |
| 203. | 16:50 | 752 | 0.33% |
| 204. | 16:55 | 904 | 0.39% |
| 205. | 17:00 | 809 | 0.35% |
| 206. | 17:05 | 817 | 0.35% |
| 207. | 17:10 | 879 | 0.38% |
| 208. | 17:15 | 1,520 | 0.66% |
| 209. | 17:20 | 1,017 | 0.44% |
| 210. | 17:25 | 1,011 | 0.44% |
| 211. | 17:30 | 662 | 0.29% |
| 212. | 17:35 | 748 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 838 | 0.36% |
| 214. | 17:45 | 977 | 0.42% |
| 215. | 17:50 | 695 | 0.30% |
| 216. | 17:55 | 736 | 0.32% |
| 217. | 18:00 | 843 | 0.36% |
| 218. | 18:05 | 775 | 0.34% |
| 219. | 18:10 | 790 | 0.34% |
| 220. | 18:15 | 841 | 0.36% |
| 221. | 18:20 | 861 | 0.37% |
| 222. | 18:25 | 729 | 0.32% |
| 223. | 18:30 | 789 | 0.34% |
| 224. | 18:35 | 881 | 0.38% |
| 225. | 18:40 | 798 | 0.34% |
| 226. | 18:45 | 803 | 0.35% |
| 227. | 18:50 | 810 | 0.35% |
| 228. | 18:55 | 871 | 0.38% |
| 229. | 19:00 | 846 | 0.36% |
| 230. | 19:05 | 820 | 0.35% |
| 231. | 19:10 | 958 | 0.41% |
| 232. | 19:15 | 822 | 0.35% |
| 233. | 19:20 | 845 | 0.36% |
| 234. | 19:25 | 993 | 0.43% |
| 235. | 19:30 | 1,044 | 0.45% |
| 236. | 19:35 | 938 | 0.41% |
| 237. | 19:40 | 905 | 0.39% |
| 238. | 19:45 | 956 | 0.41% |
| 239. | 19:50 | 911 | 0.39% |
| 240. | 19:55 | 1,143 | 0.49% |
| 241. | 20:00 | 1,108 | 0.48% |
| 242. | 20:05 | 992 | 0.43% |
| 243. | 20:10 | 1,112 | 0.48% |
| 244. | 20:15 | 913 | 0.39% |
| 245. | 20:20 | 944 | 0.41% |
| 246. | 20:25 | 927 | 0.40% |
| 247. | 20:30 | 931 | 0.40% |
| 248. | 20:35 | 931 | 0.40% |
| 249. | 20:40 | 971 | 0.42% |
| 250. | 20:45 | 1,076 | 0.47% |
| 251. | 20:50 | 1,006 | 0.43% |
| 252. | 20:55 | 837 | 0.36% |
| 253. | 21:00 | 940 | 0.41% |
| 254. | 21:05 | 848 | 0.37% |
| 255. | 21:10 | 812 | 0.35% |
| 256. | 21:15 | 867 | 0.37% |
| 257. | 21:20 | 762 | 0.33% |
| 258. | 21:25 | 889 | 0.38% |
| 259. | 21:30 | 738 | 0.32% |
| 260. | 21:35 | 752 | 0.33% |
| 261. | 21:40 | 820 | 0.35% |
| 262. | 21:45 | 771 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 1,024 | 0.44% |
| 264. | 21:55 | 857 | 0.37% |
| 265. | 22:00 | 895 | 0.39% |
| 266. | 22:05 | 900 | 0.39% |
| 267. | 22:10 | 759 | 0.33% |
| 268. | 22:15 | 1,079 | 0.47% |
| 269. | 22:20 | 778 | 0.34% |
| 270. | 22:25 | 883 | 0.38% |
| 271. | 22:30 | 771 | 0.33% |
| 272. | 22:35 | 852 | 0.37% |
| 273. | 22:40 | 748 | 0.32% |
| 274. | 22:45 | 936 | 0.40% |
| 275. | 22:50 | 789 | 0.34% |
| 276. | 22:55 | 917 | 0.40% |
| 277. | 23:00 | 1,081 | 0.47% |
| 278. | 23:05 | 927 | 0.40% |
| 279. | 23:10 | 840 | 0.36% |
| 280. | 23:15 | 865 | 0.37% |
| 281. | 23:20 | 728 | 0.31% |
| 282. | 23:25 | 703 | 0.30% |
| 283. | 23:30 | 788 | 0.34% |
| 284. | 23:35 | 833 | 0.36% |
| 285. | 23:40 | 875 | 0.38% |
| 286. | 23:45 | 659 | 0.28% |
| 287. | 23:50 | 669 | 0.29% |
| 288. | 23:55 | 632 | 0.27% |
This report was generated on May 23, 2026 04:18.
Report time frame June 3, 2024 00:10 to May 22, 2026 23:56.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |